Popular Models · сравнение
Сравнение моделей: Москва
МоскваEurope/Moscow10 дней (11 ноя — 20 ноя)
Данные Open-Meteo в локальном часовом поясе пункта. «Сейчас» на графиках не используется: сравниваются дневные значения.
4 модели · первые 10 дней
Модели в сравнении
4 моделей · температура и количество осадков
GFS
gfs_seamless- Горизонт
- 16 дней
- Шаг
- 1 ч
- Вероятность осадков
- есть
ECMWF IFS
ecmwf_ifs- Горизонт
- 15 дней
- Шаг
- 1 ч
- Вероятность осадков
- есть
Ensemble Mean (GFS)
ncep_gefs_ensemble_mean_seamless- Горизонт
- до 35 дней
- Шаг
- 1 ч
- Вероятность осадков
- недоступна
Google WeatherNext 2
google_weathernext2_ensemble_mean- Горизонт
- 15 дней
- Шаг
- 6 ч
- Вероятность осадков
- недоступна
Графики наложения
4 модели · 1–10 дней · местное время
Таблица «день × модель»
макс/мин, °C · осадки, мм за сутки
| День | Модель | Макс, °C | Мин, °C | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|
| Сегодня | GFS | +3,6° | +0,7° | 0 мм |
| ECMWF IFS | +3,3° | +1,2° | 0,2 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +3,1° | +0,4° | 0 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +2,6° | +1° | 0 мм | |
| Завтра | GFS | +1,6° | +0,2° | 2 мм |
| ECMWF IFS | +2,1° | +0,6° | 1,1 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +1,8° | +0,4° | 1,6 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +1,9° | +0,2° | 1,2 мм | |
| Пт | GFS | +6° | +0,6° | 6,2 мм |
| ECMWF IFS | +5,3° | +1,1° | 7,7 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +6,5° | +0,5° | 3,8 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +3,6° | +0,8° | 4,8 мм | |
| Сб | GFS | +6,5° | +2,3° | 3 мм |
| ECMWF IFS | +6,8° | +2,1° | 9,8 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +6,6° | +1,7° | 8,2 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +3,7° | +1,4° | 5,4 мм | |
| Вс | GFS | +4,3° | +1,1° | 0 мм |
| ECMWF IFS | +3,5° | +1,6° | 0 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +2,8° | +0,6° | 0 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +4° | +1,4° | 0 мм | |
| Пн | GFS | +4,5° | +1,2° | 0 мм |
| ECMWF IFS | +2,9° | -0,5° | 0 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +3,2° | +0,5° | 0 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +3,3° | +0,3° | 0 мм | |
| Вт | GFS | +3,5° | +0,1° | 0 мм |
| ECMWF IFS | +1,8° | -2° | 0 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +2,6° | -0,2° | 0,2 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +2,7° | +0,7° | 0,8 мм | |
| Ср | GFS | +2,6° | +0,2° | 3 мм |
| ECMWF IFS | +3,8° | +0,9° | 4,6 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +4,2° | +0,9° | 0,9 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +2,7° | +0,7° | 2,4 мм | |
| Чт | GFS | +5,4° | +1° | 9 мм |
| ECMWF IFS | +6,6° | +3,4° | 2,6 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +6,1° | +4,2° | 6,3 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +3,4° | +1,9° | 4 мм | |
| Пт | GFS | +6,2° | +3,7° | 5,8 мм |
| ECMWF IFS | +6,9° | +4,9° | 5,8 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +5,1° | +2,8° | 5,4 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +3,4° | +2,2° | 5 мм |
Вероятность осадков доступна только у GFS и ECMWF, поэтому модели сравниваются по доступным полям — температуре и количеству осадков (мм). Горизонт GFS — 16 дней, ECMWF и WeatherNext 2 — 15, Ensemble Mean зависит от родителя (по умолчанию GFS); в сравнение попадают первые 10 дней.
Источник — Open-Meteo. GFS отдаёт до 16 дней, ECMWF IFS и Google WeatherNext 2 — до 15, Ensemble Mean — по родительской модели (по умолчанию GFS); для сравнения взяты первые 10 дней. Вероятность осадков есть только у GFS и ECMWF, поэтому модели сравниваются по доступным полям: температуре и количеству осадков. Ансамблевые модели не отдают код погоды и часть переменных — это не влияет на сравнение макс/мин и мм.