Popular Models · сравнение
Сравнение моделей: Сочи
Краснодарский крайEurope/Moscow10 дней (12 ноя — 21 ноя)
Данные Open-Meteo в локальном часовом поясе пункта. «Сейчас» на графиках не используется: сравниваются дневные значения.
4 модели · первые 10 дней
Модели в сравнении
4 моделей · температура и количество осадков
GFS
gfs_seamless- Горизонт
- 16 дней
- Шаг
- 1 ч
- Вероятность осадков
- есть
ECMWF IFS
ecmwf_ifs- Горизонт
- 15 дней
- Шаг
- 1 ч
- Вероятность осадков
- есть
Ensemble Mean (GFS)
ncep_gefs_ensemble_mean_seamless- Горизонт
- до 35 дней
- Шаг
- 1 ч
- Вероятность осадков
- недоступна
Google WeatherNext 2
google_weathernext2_ensemble_mean- Горизонт
- 15 дней
- Шаг
- 6 ч
- Вероятность осадков
- недоступна
Графики наложения
4 модели · 1–10 дней · местное время
Таблица «день × модель»
макс/мин, °C · осадки, мм за сутки
| День | Модель | Макс, °C | Мин, °C | Осадки, мм |
|---|---|---|---|---|
| Сегодня | GFS | +15,2° | +10,2° | 1,9 мм |
| ECMWF IFS | +15,6° | +11,7° | 1,3 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +13,6° | +10,6° | 1,1 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +15,2° | +13,7° | 4,4 мм | |
| Завтра | GFS | +17° | +13,1° | 2 мм |
| ECMWF IFS | +18,6° | +12,7° | 18,5 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +16,5° | +13,3° | 3,3 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +18,2° | +15° | 9,4 мм | |
| Сб | GFS | +18,8° | +14,7° | 3,7 мм |
| ECMWF IFS | +20,2° | +14,5° | 3,7 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +17,7° | +14,7° | 1 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +18,3° | +16,5° | 6,8 мм | |
| Вс | GFS | +15° | +10° | 22,4 мм |
| ECMWF IFS | +15,6° | +10,5° | 19,2 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +14,7° | +11,4° | 12,5 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +16,3° | +11,4° | 17,8 мм | |
| Пн | GFS | +11,7° | +7,8° | 0 мм |
| ECMWF IFS | +13,3° | +3,2° | 0 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +12,4° | +10,5° | 0,1 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +12,4° | +10,8° | 0 мм | |
| Вт | GFS | +14,5° | +8,5° | 0 мм |
| ECMWF IFS | +15,4° | +1,9° | 0 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +14,4° | +10,5° | 0,2 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +14° | +10,3° | 0 мм | |
| Ср | GFS | +14,7° | +10,4° | 0 мм |
| ECMWF IFS | +18,1° | +6,3° | 0,4 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +15,6° | +12,1° | 0,5 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +16,1° | +12,7° | 2 мм | |
| Чт | GFS | +14,6° | +12,1° | 23,4 мм |
| ECMWF IFS | +19,7° | +11,7° | 19,8 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +16,1° | +13,7° | 6,8 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +17° | +15,3° | 10,2 мм | |
| Пт | GFS | +14° | +10,2° | 0 мм |
| ECMWF IFS | +16,3° | +11,7° | 36,8 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +14,3° | +12,4° | 14,9 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +15,3° | +14,1° | 19,2 мм | |
| Сб | GFS | +13,7° | +11,8° | 0 мм |
| ECMWF IFS | +15,7° | +9,3° | 20 мм | |
| Ensemble Mean (GFS) | +13,8° | +11,8° | 7,9 мм | |
| Google WeatherNext 2 | +14° | +12,7° | 15,8 мм |
Вероятность осадков доступна только у GFS и ECMWF, поэтому модели сравниваются по доступным полям — температуре и количеству осадков (мм). Горизонт GFS — 16 дней, ECMWF и WeatherNext 2 — 15, Ensemble Mean зависит от родителя (по умолчанию GFS); в сравнение попадают первые 10 дней.
Источник — Open-Meteo. GFS отдаёт до 16 дней, ECMWF IFS и Google WeatherNext 2 — до 15, Ensemble Mean — по родительской модели (по умолчанию GFS); для сравнения взяты первые 10 дней. Вероятность осадков есть только у GFS и ECMWF, поэтому модели сравниваются по доступным полям: температуре и количеству осадков. Ансамблевые модели не отдают код погоды и часть переменных — это не влияет на сравнение макс/мин и мм.